當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 在線堿度測(cè)量?jī)x > PROCON-9000鍋爐水堿度分析儀PROCON9000
簡(jiǎn)要描述:鍋爐水堿度分析儀PROCON9000 通過(guò)鹽酸滴定水樣,然后由計(jì)量泵泵入指示劑,水體顏色發(fā)生變化,通過(guò)分光光度來(lái)檢測(cè),從而確定水中總堿(+m)或酚酞堿(+P)的值。主機(jī)微處理器控制整個(gè)分析過(guò)程自動(dòng)運(yùn)行。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
鍋爐水堿度分析儀PROCON9000技術(shù)參數(shù):
測(cè)量參數(shù) | 全堿/總堿(+m值) | 酚酞堿(+P值) |
型號(hào) | PROCON 9000 | PROCON 9000P |
測(cè)量范圍 | 0.1-3.5mmol/L, 0.2-7.0mmol/L | |
分辨率 | 0.03mmol/L, 0.06mmol/L | |
精度 | 5%終值 | |
重復(fù)性 | 3%終值 | |
零點(diǎn)穩(wěn)定性 | 自動(dòng)調(diào)整 | |
樣品 工作壓力 溫度 樣品體積 樣品條件 排放 | 0.1-10 bar 5-30℃ 25ml/每個(gè)分析(不包含清洗) 清澈,顆粒<0.5g/L; <50μm 無(wú)壓開(kāi)放式 | |
試劑 數(shù)量 型號(hào) 儲(chǔ)存溫度 單次分析消耗量 總體積 分析次數(shù) | 2(滴定, 指示劑) A1001/A2001; TA3001 0-30℃ 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) 0.07ml指示劑 500ml, 250ml 1000/2000 (1mmol/L) | 2(滴定,指示劑) A1001/A2001; PA3001 0-30℃ 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) 0.07ml指示劑 500ml, 250ml 1000/2000(1mmol/L) |
分析 周期 間隔 | 3-10min 取決于堿度值 1min-99min | |
電流輸出 | 0/4-20mA, Z大負(fù)載500Ω | |
顯示 | 240×128,觸摸屏 | |
工作溫度 | 5- 45°(試劑需在6個(gè)月內(nèi)用完) | |
電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 | |
繼電器 | 1×報(bào)警,無(wú)源 230v/50Hz, 3A 1×限值,無(wú)源 230v/50Hz, 3A 1×分析狀態(tài),無(wú)源 230v/50Hz, 3A | |
遠(yuǎn)程控制 | 無(wú)源,18V DC,ca.4 mA | |
電源電壓 | 110-230V (50/60Hz) | |
能耗 | 大約16VA | |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
防護(hù)等 | IP65 |
英國(guó)戈普鍋爐水堿度分析儀PROCON9000主要由帶觸摸屏的控制單元及由測(cè)量室、閥、計(jì)量泵,管路組成的分析單元構(gòu)成。主要用于飲用水、地表水、循環(huán)水、鍋爐用水等水中堿度檢測(cè)。
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信