當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線水質(zhì)硬度監(jiān)測儀 > PROCON-8000英國戈普水質(zhì)硬度儀PROCON8000
簡要描述:英國戈普水質(zhì)硬度儀PROCON8000的特點(diǎn):LCD顯示,中英文語言菜單可選;高性價(jià)比,測量精度高;自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)診斷和監(jiān)測,免維護(hù)。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
英國戈普水質(zhì)硬度儀PROCON8000
英國戈普水質(zhì)硬度儀PROCON8000主要技術(shù)參數(shù):
測量方法: | 滴定比色法 |
測量范圍 | 0.89-448 mg/l (ppm) |
語言: | 中文、英文 |
測量時(shí)間: | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
精確性: | 所選試劑上限值的±2% |
重復(fù)性: | 所選試劑上限值的±1% |
電源: | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功耗:25VA(運(yùn)行時(shí)),3.5VA(待機(jī)時(shí)) |
尺寸: | 300x400x180mm(WxHxD) |
顯示: | 圖形背光LCD顯示 |
可選單位: | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸出: | 1、兩組可編程設(shè)定點(diǎn)。 2、需清潔測量槽或補(bǔ)充藥劑的警報(bào)輸出點(diǎn)。 3、4 to 20mA信號(hào)。 4、RS485 5、CAN總線輸出 |
分析周期: | 時(shí)間間隔測量(0~255min)/外部信號(hào)/流量信號(hào) |
沖洗時(shí)間: | 可設(shè)定(0~99s) |
水質(zhì)要求: | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅:<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm |
試劑類型:
(測量范圍根據(jù)所選試劑而定,測量值誤差約為測量值的±2%)
試劑型號(hào) | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
TH8001 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
TH8002 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
TH803 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
TH8004 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信